| 
      
        
          | 教员编号
 | 姓名性别
 | 目前身份学历
 | 学校专业
 | 可教授课程  | 自我描述 | 时间 | 查看详情
 |  
          | 2004454 | 董教员(男)
 
 | 本科毕业 | 泉州师范学院 嵌入式(系统开发方向)
 | 小学全科 |  | 2018/10/24 | 查看 详情
 |  
          | 2004430 | 李教员(女)
 
 | 本科在读 | 厦门大学 经济学类
 | 小学语文, 小学数学, 小学英语, 小学奥数, 初一初二数学, 初中历史, 初中地理, 高一高二语文, 高一高二数学, 高三数学, 高中历史地理政治 | 我是一位乐观开朗,幽默有趣的人,责任心强,做事能力强,敢于表现自我,高中成绩优异,语文曾获语文报杯全国作文比赛省级一等奖和全国创新作文比赛初赛三等奖,高中各科成绩名列前茅,最高曾获晋江市质检全市第六名,数学和文科成绩优异,数学高考成绩144,文科高考成绩240            
			            
            [查看照片] | 2018/10/23 | 查看 详情
 |  
          | 2004440 | 刘教员(男)
 
 | 本科在读 | 集美大学 旅游管理
 | 高一高二英语, 高一高二数学, 高三英语, 高中历史地理政治, 小学全科, 初中全科 | 所获证书如上
暑假曾教过两个月的高中生 | 2018/10/23 | 查看 详情
 |  
          | 2004445 | 公教员(男)
 
 | 本科在读 | 集美大学 轮机工程
 | 小学语文, 小学数学, 初一初二数学, 初一初二物理, 初一初二化学, 初三数学, 初三物理, 初三化学, 小学全科 | 初中数理化学得还不错,性格开朗乐观,善于人际交流和沟通,勤奋上进好学,工作细心,条理清晰,踏实肯干,有责任心,曾获得初中物理竞赛市一等奖,拿过学院三等奖学金,参加航海大比武获二等奖            
			            
            [查看照片] | 2018/10/23 | 查看 详情
 |  
          | 2004449 | 叶教员(女)
 
 | 本科在读 | 厦门理工学院 财务管理
 | 小学语文, 小学数学, 小学英语, 小学奥数, 初一初二英语, 初一初二数学, 初一初二物理, 初一初二化学, 初三英语, 初三数学 |  | 2018/10/22 | 查看 详情
 |  
          | 2004042 | 李教员(女)
 
 | 本科在读 | 集美大学 英语
 | 小学语文, 小学数学, 小学英语, 初一初二语文, 初一初二英语, 初一初二数学, 初三英语, 高一高二英语, 高三英语, 英语口语, 英语四、六级, 小学全科 | 1.是闽南人,性格开朗,容易沟通;
2.专业知识较强,高考英语138,英语四级529,英语口语发音好;
3.文科毕业,文科基础较好,语文高考120;
4.最擅长分析卷子和学习方法,总结和归纳对于毕业班的学生很有帮助;
5.曾经教过高二英语和四年级语文,学生成绩明显提高,家长这学期希望继续教; 6.参
加很多志愿者服务(包括厦门石材展,红十字会志愿者服务等等),个人能力强,沟通能力好。            
			            
            [查看照片] | 2018/10/21 | 查看 详情
 |  
          | 2004359 | 施教员(女)
 
 | 本科在读 | 厦门理工学院 英语
 | 小学英语, 初一初二英语, 初三英语, 小学全科 | 本人有耐心,性格温和也比较开朗,做事认真负责。 | 2018/10/20 | 查看 详情
 |  
          | 2004444 | 鲁教员(男)
 
 | 本科在读 | 集美大学 电子商务
 | 小学语文, 小学数学, 初一初二物理, 初一初二化学 |  | 2018/10/18 | 查看 详情
 |  
          | 2004443 | 陈教员(男)
 
 | 本科在读 | 集美大学 工商管理
 | 小学语文, 小学数学, 小学奥数, 小学全科 | 全国地理科技大赛 全国二等奖,冰心杯 作文竞赛三等奖,李宁
福建高中赛区第四名。 | 2018/10/18 | 查看 详情
 |  
          |  | 田教员(女)
 
 | 本科在读 | 集美大学 动植物检验检疫
 | 小学数学, 初一初二英语, 初三物理, 初三化学, 初中语数英, 小学全科 | 作文不错,初高中阶段多次获奖,并有证书,英语已过四级,口头表达能力良好,小学全科,初中理科均能胜任 | 2018/10/16 | 查看 详情
 |  |